沈陽恒力通液壓機械廠
聯系人:賈凡
電話:024-82814300
手機:13002417712
郵箱:SYHLT@163.COM
遼寧省沈陽市于洪區東民工業園區
網址 : ay2jc.com
層數*通徑*壓力 | 內徑 mm | 鋼絲層直徑 mm | 膠管外徑 mm | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 mm | |||
Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | |||||
1-5-21 | 5±0.5 | 9.5±0.5 | 11.7±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9192 | 90 |
1-6-20 | 6±0.5 | 11±0.5 | 13.3±0.8 | 20 | 2898 | 30 | 4347 | 60 | 8694 | 100 |
1-8-17.5 | 8±0.5 | 12±0.6 | 14.9±0.8 | 17.5 | 2536 | 26.25 | 3804 | 52.5 | 7607 | 115 |
1-10-16 | 10±0.5 | 15.1±0.6 | 17.3±0.8 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 130 |
1-13-14 | 13±0.5 | 18.3±0.8 | 20.7±0.8 | 14 | 2028 | 21 | 3043 | 42 | 6086 | 180 |
1-16-12 | 16±0.5 | 21.4±0.8 | 23.9±0.8 | 12 | 1739 | 18 | 2608 | 36 | 5216 | 205 |
1-19-10 | 19±0.5 | 25.4±0.8 | 27.6±1.0 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | 4347 | 240 |
1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 31.7±1.0 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 | 27 | 3912 | 280 |
1-25-8 | 25±0.5 | 32.2±0.8 | 35.6±1.0 | 8 | 1159 | 12 | 1739 | 24 | 3478 | 300 |
1-32-6 | 32±0.7 | 39.2±0.8 | 43.2±1.2 | 6 | 869 | 9 | 1304 | 18 | 2608 | 420 |
1-38-5 | 38±0.7 | 45.2±0.8 | 50±1.2 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | 2174 | 500 |
1-51-4 | 51±0.7 | 58.2±0.8 | 63±1.2 | 4 | 579 | 6 | 869 | 12 | 1739 | 630 |
1-64-2.5 | 64±1.0 | 71±1.0 | 75±1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | 7.5 | 1087 | 770 |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 84±1.0 | 88±1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | 4.5 | 652 | 930 |
1-89-1 | 89±1.0 | 97±1.0 | 103±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1100 |
1-102-1 | 102±1.0 | 111±1.0 | 115±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 1250 |
1-127-1 | 127±2.0 | 136±1.5 | 141±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 2000 |
1-152-1 | 152±2.0 | 161±1.5 | 166±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | 3 | 435 | 2050 |
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.5 | 14±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 90 |
2-6-60 | 6±0.5 | 12.7±0.5 | 14.9±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | 150 | 21735 | 100 |
2-8-50 | 8±0.5 | 14.3±0.6 | 16.5±0.8 | 50 | 7245 | 75 | 10868 | 125 | 18113 | 115 |
2-10-40 | 10±0.5 | 16.7±0.6 | 18.9±0.8 | 40 | 5796 | 60 | 8694 | 100 | 14490 | 130 |
2-10-53(增強型) | 10±0.5 | 16.7±0.6 | 18.9±0.8 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 | 132 | 19127 | 130 |
2-13-30 | 13±0.5 | 19.8±0.8 | 22.3±0.8 | 30 | 4347 | 45 | 6520 | 90 | 13041 | 180 |
2-13-36(增強型) | 13±0.5 | 19.8±0.8 | 22.3±0.8 | 36 | 5200 | 54 | 7800 | 108 | 15650 | 180 |
2-16-21 | 16±0.5 | 23±0.8 | 25.5±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | 63 | 9129 | 205 |
2-16-34(增強型) | 16±0.5 | 23±0.8 | 25.5±0.8 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 205 |
2-19-18 | 19±0.5 | 27±0.8 | 29.2±1.0 | 18 | 2608 | 27 | 3912 | 54 | 7825 | 240 |
2-19-34(增強型) | 19±0.5 | 27±0.8 | 29.2±1.0 | 34 | 4926 | 51 | 7390 | 85 | 12317 | 240 |
2-22-16 | 22±0.5 | 30.5±0.8 | 33±1.0 | 16 | 2318 | 24 | 3478 | 48 | 6955 | 280 |
2-25-14 | 25±0.5 | 34±0.8 | 38±1.0 | 14 | 2028 | 21 | 3042 | 42 | 6085 | 300 |
地址:遼寧省 沈陽市 于洪區 東民工業園區
聯系電話:13002417712,024-82814300 郵箱:SYHLT@163.COM
手機站